Massachusetts town guides
We're licensed in Massachusetts. These guides cover 351 cities and towns in Hampden, Hampshire, Berkshire, Worcester, Middlesex, Bristol, Norfolk, Essex, Plymouth, Franklin, Barnstable, Dukes, Nantucket and Suffolk counties, with more on the way. Each guide has the town's official tax rate and average single-family tax bill, things to do, utilities, trash, the smoke-certificate step before closing, and town offices. Looking for Connecticut? See all 169 Connecticut towns.
Hampden County
23 cities and towns. Residential tax rates run from $7.95 to $19.43 per $1,000.
| City or town | Type | Residential tax rate per $1,000 | Average single-family tax bill |
|---|---|---|---|
| Agawam | Town | $14.10 | $5,190 |
| Blandford | Town | $12.57 | $4,680 |
| Brimfield | Town | $13.38 | $5,469 |
| Chester | Town | $18.06 | $4,458 |
| Chicopee | Town | $15.24 | $4,580 |
| East Longmeadow | Town | $19.43 | $8,126 |
| Granville | Town | $14.00 | $5,059 |
| Hampden | Town | $15.78 | $6,963 |
| Holland | Town | $12.20 | $4,647 |
| Holyoke | Town | $17.43 | $5,319 |
| Longmeadow | Town | $19.32 | $10,915 |
| Ludlow | Town | $16.01 | $5,923 |
| Monson | Town | $14.30 | $5,265 |
| Montgomery | Town | $11.59 | $4,822 |
| Palmer | Town | $16.66 | $5,014 |
| Russell | Town | $18.42 | $5,854 |
| Southwick | Town | $14.42 | $6,187 |
| Springfield | Town | $15.46 | $4,254 |
| Tolland | Town | $7.95 | $3,196 |
| Wales | Town | $14.13 | $4,588 |
| West Springfield | Town | $14.02 | $5,041 |
| Westfield | Town | $14.93 | $5,787 |
| Wilbraham | Town | $17.45 | $8,186 |
Hampshire County
20 cities and towns. Residential tax rates run from $11.46 to $20.35 per $1,000.
| City or town | Type | Residential tax rate per $1,000 | Average single-family tax bill |
|---|---|---|---|
| Amherst | Town | $16.91 | $9,957 |
| Belchertown | Town | $15.13 | $6,622 |
| Chesterfield | Town | $15.26 | $5,767 |
| Cummington | Town | $12.49 | $4,575 |
| Easthampton | Town | $13.29 | $5,562 |
| Goshen | Town | $13.50 | $5,062 |
| Granby | Town | $14.85 | $6,381 |
| Hadley | Town | $11.46 | $5,454 |
| Hatfield | Town | $14.67 | $6,735 |
| Huntington | Town | $14.77 | $4,714 |
| Middlefield | Town | $16.88 | $4,392 |
| Northampton | Town | $13.67 | $7,801 |
| Pelham | Town | $18.79 | $9,213 |
| Plainfield | Town | $17.56 | $4,801 |
| South Hadley | Town | $13.52 | $5,639 |
| Southampton | Town | $13.11 | $6,413 |
| Ware | Town | $14.49 | $4,770 |
| Westhampton | Town | $20.35 | $7,149 |
| Williamsburg | Town | $16.01 | $6,968 |
| Worthington | Town | $13.93 | $5,327 |
Berkshire County
32 cities and towns. Residential tax rates run from $2.18 to $17.50 per $1,000.
| City or town | Type | Residential tax rate per $1,000 | Average single-family tax bill |
|---|---|---|---|
| Adams | Town | $15.63 | $4,138 |
| Alford | Town | $4.07 | $5,191 |
| Becket | Town | $9.56 | $3,670 |
| Cheshire | Town | $10.58 | $3,586 |
| Clarksburg | Town | $12.29 | $3,295 |
| Dalton | Town | $16.87 | $6,011 |
| Egremont | Town | $6.58 | $5,573 |
| Florida | Town | $8.28 | $2,006 |
| Great Barrington | Town | $13.24 | $8,444 |
| Hancock | Town | $2.18 | $835 |
| Hinsdale | Town | $10.63 | $4,375 |
| Lanesborough | Town | $17.29 | $6,135 |
| Lee | Town | $11.21 | $4,813 |
| Lenox | Town | $9.85 | $6,621 |
| Monterey | Town | $7.22 | $5,815 |
| Mount Washington | Town | $5.97 | $3,720 |
| New Ashford | Town | $5.66 | $2,795 |
| New Marlborough | Town | $7.21 | $5,050 |
| North Adams | Town | $15.97 | $3,894 |
| Otis | Town | $5.96 | $3,365 |
| Peru | Town | $16.09 | $4,689 |
| Pittsfield | Town | $17.50 | $5,518 |
| Richmond | Town | $10.25 | $6,630 |
| Sandisfield | Town | $7.89 | $3,489 |
| Savoy | Town | $14.52 | $3,995 |
| Sheffield | Town | $11.82 | $5,809 |
| Stockbridge | Town | $6.79 | $6,284 |
| Tyringham | Town | $6.63 | $4,547 |
| Washington | Town | $13.82 | $5,204 |
| West Stockbridge | Town | $10.34 | $6,943 |
| Williamstown | Town | $14.20 | $7,996 |
| Windsor | Town | $9.43 | $2,846 |
Worcester County
60 cities and towns. Residential tax rates run from $10.06 to $18.07 per $1,000.
| City or town | Type | Residential tax rate per $1,000 | Average single-family tax bill |
|---|---|---|---|
| Ashburnham | Town | $14.87 | $6,246 |
| Athol | Town | $12.67 | $3,924 |
| Auburn | Town | $14.24 | $6,307 |
| Barre | Town | $13.35 | $5,053 |
| Berlin | Town | $14.06 | $9,951 |
| Blackstone | Town | $14.74 | $6,843 |
| Bolton | Town | $18.07 | $15,643 |
| Boylston | Town | $13.58 | $9,379 |
| Brookfield | Town | $14.62 | $5,409 |
| Charlton | Town | $10.94 | $5,345 |
| Clinton | Town | $12.98 | $6,038 |
| Douglas | Town | $12.07 | $6,298 |
| Dudley | Town | $10.06 | $4,526 |
| East Brookfield | Town | $11.76 | $5,001 |
| Fitchburg | Town | $13.29 | $5,189 |
| Gardner | Town | $13.77 | $5,052 |
| Grafton | Town | $13.69 | $9,086 |
| Hardwick | Town | $12.74 | $4,852 |
| Harvard | Town | $15.87 | $14,562 |
| Holden | Town | $13.48 | $7,469 |
| Hopedale | Town | $16.25 | $8,808 |
| Hubbardston | Town | $11.18 | $4,947 |
| Lancaster | Town | $16.90 | $9,373 |
| Leicester | Town | $11.09 | $5,026 |
| Leominster | Town | $13.66 | $6,489 |
| Lunenburg | Town | $14.39 | $7,444 |
| Mendon | Town | $13.26 | $8,781 |
| Milford | Town | $12.69 | $6,735 |
| Millbury | Town | $12.87 | $6,540 |
| Millville | Town | $12.21 | $5,762 |
| New Braintree | Town | $14.97 | $5,884 |
| North Brookfield | Town | $11.96 | $4,767 |
| Northborough | Town | $14.82 | $10,461 |
| Northbridge | Town | $11.63 | $5,922 |
| Oakham | Town | $11.12 | $4,888 |
| Oxford | Town | $12.23 | $5,192 |
| Paxton | Town | $15.17 | $7,989 |
| Petersham | Town | $14.24 | $5,707 |
| Phillipston | Town | $10.95 | $4,724 |
| Princeton | Town | $13.44 | $8,050 |
| Royalston | Town | $10.26 | $3,507 |
| Rutland | Town | $13.87 | $6,630 |
| Shrewsbury | Town | $11.50 | $8,753 |
| Southborough | Town | $14.36 | $14,230 |
| Southbridge | Town | $14.89 | $5,070 |
| Spencer | Town | $10.98 | $4,671 |
| Sterling | Town | $12.55 | $7,535 |
| Sturbridge | Town | $15.60 | $7,870 |
| Sutton | Town | $11.55 | $7,247 |
| Templeton | Town | $11.87 | $4,490 |
| Upton | Town | $13.08 | $8,759 |
| Uxbridge | Town | $12.68 | $6,814 |
| Warren | Town | $14.74 | $4,580 |
| Webster | Town | $11.92 | $5,474 |
| West Boylston | Town | $14.53 | $7,621 |
| West Brookfield | Town | $10.75 | $4,446 |
| Westborough | Town | $15.93 | $12,900 |
| Westminster | Town | $11.73 | $5,992 |
| Winchendon | Town | $12.69 | $4,720 |
| Worcester | Town | $13.28 | $5,446 |
Middlesex County
54 cities and towns. Residential tax rates run from $6.67 to $17.87 per $1,000.
| City or town | Type | Residential tax rate per $1,000 | Average single-family tax bill |
|---|---|---|---|
| Acton | Town | $16.23 | $15,220 |
| Arlington | Town | $10.67 | $11,947 |
| Ashby | Town | $15.76 | $6,225 |
| Ashland | Town | $12.71 | $9,372 |
| Ayer | Town | $11.59 | $6,625 |
| Bedford | Town | $12.49 | $12,985 |
| Belmont | Town | $11.51 | $19,579 |
| Billerica | Town | $11.61 | $7,484 |
| Boxborough | Town | $15.39 | $14,372 |
| Burlington | Town | $8.69 | $7,128 |
| Cambridge | Town | $6.67 | $13,680 |
| Carlisle | Town | $12.82 | $17,379 |
| Chelmsford | Town | $13.27 | $9,219 |
| Concord | Town | $13.05 | $20,517 |
| Dracut | Town | $9.67 | $5,737 |
| Dunstable | Town | $13.39 | $9,982 |
| Everett | Town | $12.62 | $5,887 |
| Framingham | Town | $11.83 | $8,061 |
| Groton | Town | $14.78 | $11,253 |
| Holliston | Town | $14.29 | $10,566 |
| Hopkinton | Town | $14.10 | $14,021 |
| Hudson | Town | $14.14 | $8,624 |
| Lexington | Town | $12.31 | $20,394 |
| Lincoln | Town | $12.31 | $20,738 |
| Littleton | Town | $14.02 | $10,800 |
| Lowell | Town | $11.35 | $5,844 |
| Malden | Town | $11.40 | $4,952 |
| Marlborough | Town | $10.54 | $6,441 |
| Maynard | Town | $16.62 | $10,081 |
| Medford | Town | $8.63 | $7,427 |
| Melrose | Town | $11.47 | $9,787 |
| Natick | Town | $12.17 | $11,413 |
| Newton | Town | $9.69 | $17,077 |
| North Reading | Town | $13.02 | $11,495 |
| Pepperell | Town | $13.78 | $7,578 |
| Reading | Town | $10.96 | $10,300 |
| Sherborn | Town | $15.66 | $20,018 |
| Shirley | Town | $12.39 | $6,490 |
| Somerville | Town | $10.98 | $9,376 |
| Stoneham | Town | $10.06 | $8,059 |
| Stow | Town | $17.87 | $14,113 |
| Sudbury | Town | $14.27 | $16,625 |
| Tewksbury | Town | $12.56 | $8,608 |
| Townsend | Town | $13.75 | $6,459 |
| Tyngsborough | Town | $12.99 | $8,340 |
| Wakefield | Town | $11.74 | $9,628 |
| Waltham | Town | $10.32 | $5,189 |
| Watertown | Town | $12.20 | $8,094 |
| Wayland | Town | $14.83 | $18,259 |
| Westford | Town | $13.11 | $11,171 |
| Weston | Town | $10.88 | $26,313 |
| Wilmington | Town | $11.41 | $8,661 |
| Winchester | Town | $11.08 | $18,272 |
| Woburn | Town | $9.15 | $6,755 |
Bristol County
20 cities and towns. Residential tax rates run from $7.28 to $13.09 per $1,000.
| City or town | Type | Residential tax rate per $1,000 | Average single-family tax bill |
|---|---|---|---|
| Acushnet | Town | $10.45 | $5,244 |
| Attleboro | Town | $12.20 | $6,304 |
| Berkley | Town | $12.35 | $6,985 |
| Dartmouth | Town | $8.03 | $5,276 |
| Dighton | Town | $12.45 | $6,689 |
| Easton | Town | $12.59 | $9,441 |
| Fairhaven | Town | $9.19 | $4,374 |
| Fall River | Town | $11.48 | $4,651 |
| Freetown | Town | $9.78 | $5,501 |
| Mansfield | Town | $13.09 | $8,968 |
| New Bedford | Town | $10.95 | $4,653 |
| North Attleborough | Town | $11.06 | $6,931 |
| Norton | Town | $13.03 | $7,367 |
| Raynham | Town | $11.75 | $7,283 |
| Rehoboth | Town | $10.85 | $6,623 |
| Seekonk | Town | $12.27 | $6,852 |
| Somerset | Town | $12.93 | $6,278 |
| Swansea | Town | $11.36 | $5,623 |
| Taunton | Town | $11.14 | $5,540 |
| Westport | Town | $7.28 | $4,931 |
Norfolk County
28 cities and towns. Residential tax rates run from $9.75 to $17.15 per $1,000.
| City or town | Type | Residential tax rate per $1,000 | Average single-family tax bill |
|---|---|---|---|
| Avon | Town | $13.35 | $7,643 |
| Bellingham | Town | $12.39 | $6,073 |
| Braintree | Town | $10.06 | $7,306 |
| Brookline | Town | $10.24 | $26,237 |
| Canton | Town | $9.75 | $8,468 |
| Cohasset | Town | $11.35 | $16,814 |
| Dedham | Town | $12.30 | $9,974 |
| Dover | Town | $11.19 | $19,088 |
| Foxborough | Town | $13.00 | $9,016 |
| Franklin | Town | $11.42 | $8,353 |
| Holbrook | Town | $12.11 | $6,468 |
| Medfield | Town | $13.52 | $13,904 |
| Medway | Town | $14.00 | $9,786 |
| Millis | Town | $15.31 | $10,230 |
| Milton | Town | $11.81 | $12,769 |
| Needham | Town | $10.83 | $16,690 |
| Norfolk | Town | $14.87 | $11,718 |
| Norwood | Town | $9.82 | $7,065 |
| Plainville | Town | $11.29 | $6,958 |
| Quincy | Town | $11.78 | $8,250 |
| Randolph | Town | $11.58 | $6,328 |
| Sharon | Town | $17.15 | $14,353 |
| Stoughton | Town | $11.81 | $7,157 |
| Walpole | Town | $12.45 | $10,346 |
| Wellesley | Town | $10.17 | $20,551 |
| Westwood | Town | $12.87 | $16,097 |
| Weymouth | Town | $10.12 | $6,208 |
| Wrentham | Town | $11.67 | $8,307 |
Essex County
34 cities and towns. Residential tax rates run from $7.51 to $15.99 per $1,000.
| City or town | Type | Residential tax rate per $1,000 | Average single-family tax bill |
|---|---|---|---|
| Amesbury | Town | $15.05 | $9,868 |
| Andover | Town | $12.31 | $13,176 |
| Beverly | Town | $10.81 | $8,834 |
| Boxford | Town | $13.54 | $13,673 |
| Danvers | Town | $10.65 | $7,780 |
| Essex | Town | $13.04 | $11,957 |
| Georgetown | Town | $13.76 | $10,314 |
| Gloucester | Town | $9.31 | $9,502 |
| Groveland | Town | $12.98 | $8,799 |
| Hamilton | Town | $15.04 | $13,093 |
| Haverhill | Town | $10.61 | $5,962 |
| Ipswich | Town | $10.78 | $9,733 |
| Lawrence | Town | $8.64 | $4,140 |
| Lynn | Town | $10.30 | $6,031 |
| Lynnfield | Town | $11.46 | $12,381 |
| Manchester-by-the-Sea | Town | $8.70 | $16,371 |
| Marblehead | Town | $8.56 | $11,055 |
| Merrimac | Town | $13.19 | $8,778 |
| Methuen | Town | $10.40 | $6,037 |
| Middleton | Town | $12.59 | $12,219 |
| Nahant | Town | $8.99 | $9,654 |
| Newbury | Town | $7.51 | $7,201 |
| Newburyport | Town | $9.26 | $10,249 |
| North Andover | Town | $11.24 | $9,531 |
| Peabody | Town | $9.47 | $6,411 |
| Rockport | Town | $8.46 | $8,548 |
| Rowley | Town | $12.09 | $9,235 |
| Salem | Town | $10.78 | $7,285 |
| Salisbury | Town | $9.93 | $6,126 |
| Saugus | Town | $10.42 | $7,126 |
| Swampscott | Town | $12.00 | $11,478 |
| Topsfield | Town | $15.66 | $14,483 |
| Wenham | Town | $15.99 | $16,164 |
| West Newbury | Town | $10.15 | $9,893 |
Plymouth County
27 cities and towns. Residential tax rates run from $8.56 to $15.26 per $1,000.
| City or town | Type | Residential tax rate per $1,000 | Average single-family tax bill |
|---|---|---|---|
| Abington | Town | $12.81 | $7,536 |
| Bridgewater | Town | $12.03 | $7,420 |
| Brockton | Town | $11.63 | $5,591 |
| Carver | Town | $13.61 | $7,448 |
| Duxbury | Town | $9.96 | $12,963 |
| East Bridgewater | Town | $13.69 | $7,410 |
| Halifax | Town | $14.08 | $7,493 |
| Hanover | Town | $12.47 | $10,149 |
| Hanson | Town | $13.06 | $7,111 |
| Hingham | Town | $10.47 | $14,313 |
| Hull | Town | $10.81 | $7,795 |
| Kingston | Town | $12.82 | $8,714 |
| Lakeville | Town | $9.74 | $6,097 |
| Marion | Town | $8.87 | $8,908 |
| Marshfield | Town | $9.61 | $7,731 |
| Mattapoisett | Town | $10.24 | $8,244 |
| Middleborough | Town | $13.12 | $6,994 |
| Norwell | Town | $12.83 | $13,675 |
| Pembroke | Town | $11.78 | $7,521 |
| Plymouth | Town | $12.55 | $7,731 |
| Plympton | Town | $15.26 | $9,007 |
| Rochester | Town | $10.59 | $6,745 |
| Rockland | Town | $13.87 | $7,603 |
| Scituate | Town | $9.83 | $10,191 |
| Wareham | Town | $8.56 | $4,087 |
| West Bridgewater | Town | $13.61 | $7,433 |
| Whitman | Town | $13.29 | $6,861 |
Franklin County
26 cities and towns. Residential tax rates run from $5.24 to $20.50 per $1,000.
| City or town | Type | Residential tax rate per $1,000 | Average single-family tax bill |
|---|---|---|---|
| Ashfield | Town | $14.23 | $5,518 |
| Bernardston | Town | $15.20 | $5,019 |
| Buckland | Town | $16.74 | $5,804 |
| Charlemont | Town | $16.81 | $4,976 |
| Colrain | Town | $17.82 | $4,791 |
| Conway | Town | $14.28 | $6,335 |
| Deerfield | Town | $13.45 | $6,283 |
| Erving | Town | $9.58 | $2,772 |
| Gill | Town | $14.91 | $5,029 |
| Greenfield | Town | $18.64 | $6,063 |
| Hawley | Town | $16.20 | $4,648 |
| Heath | Town | $19.39 | $5,067 |
| Leverett | Town | $15.70 | $7,852 |
| Leyden | Town | $14.69 | $5,127 |
| Monroe | Town | $10.13 | $1,859 |
| Montague | Town | $15.13 | $4,928 |
| New Salem | Town | $13.62 | $4,951 |
| Northfield | Town | $13.28 | $4,537 |
| Orange | Town | $16.60 | $4,910 |
| Rowe | Town | $5.24 | $1,661 |
| Shelburne | Town | $12.79 | $5,146 |
| Shutesbury | Town | $16.21 | $6,763 |
| Sunderland | Town | $12.44 | $5,947 |
| Warwick | Town | $16.54 | $4,795 |
| Wendell | Town | $20.50 | $5,565 |
| Whately | Town | $13.07 | $5,850 |
Barnstable County
15 cities and towns. Residential tax rates run from $3.67 to $10.19 per $1,000.
| City or town | Type | Residential tax rate per $1,000 | Average single-family tax bill |
|---|---|---|---|
| Barnstable | Town | $6.80 | $5,599 |
| Bourne | Town | $7.65 | $6,075 |
| Brewster | Town | $6.77 | $6,544 |
| Chatham | Town | $3.67 | $6,381 |
| Dennis | Town | $4.29 | $3,873 |
| Eastham | Town | $7.71 | $6,664 |
| Falmouth | Town | $5.73 | $5,881 |
| Harwich | Town | $5.81 | $5,872 |
| Mashpee | Town | $6.41 | $6,346 |
| Orleans | Town | $6.11 | $8,969 |
| Provincetown | Town | $6.13 | $11,185 |
| Sandwich | Town | $10.19 | $7,818 |
| Truro | Town | $6.17 | $8,064 |
| Wellfleet | Town | $7.10 | $7,384 |
| Yarmouth | Town | $6.97 | $4,949 |
Dukes County
7 cities and towns. Residential tax rates run from $2.28 to $7.42 per $1,000.
| City or town | Type | Residential tax rate per $1,000 | Average single-family tax bill |
|---|---|---|---|
| Aquinnah | Town | $6.87 | $12,677 |
| Chilmark | Town | $2.28 | $8,024 |
| Edgartown | Town | $2.48 | $6,721 |
| Gosnold | Town | $3.16 | $3,415 |
| Oak Bluffs | Town | $4.99 | $6,996 |
| Tisbury | Town | $7.42 | $12,513 |
| West Tisbury | Town | $5.21 | $8,862 |
Nantucket County
1 cities and towns. Residential tax rates run from $3.12 to $3.12 per $1,000.
| City or town | Type | Residential tax rate per $1,000 | Average single-family tax bill |
|---|---|---|---|
| Nantucket | Town | $3.12 | $9,904 |
Suffolk County
4 cities and towns. Residential tax rates run from $8.94 to $12.40 per $1,000.
Tax rates come from each city's or town's official assessor or finance pages, cited on each guide. Massachusetts fiscal years run July 1 to June 30. Checked September 25, 2026.